
Předpověď počasí
dnes, středa 7. 10. 2026
21 °C
8 °C
8 °C
skoro jasno, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 1.57 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| večer | oblačno 15 °C | |
| noc | zataženo 12 °C |
zítra, čtvrtek 8. 10. 2026
19 °C
8 °C
8 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.11 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 6.65 mm |
pátek 9. 10. 2026
13 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.22 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.37 mm |
sobota 10. 10. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 2.65 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.64 mm |
